برترین وب سایتهای دانشگاهی معرفی شدند/ رتبه ۱۰ دانشگاه ایرانی. فرهنگ امروز
رتبه جهانی | نام دانشگاه | نام کشور | رتبه حضور | رتبه اثر | رتبه دسترسی باز | رتبه برتری |
۱ | دانشگاه هاروارد | آمریکا | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ |
۲ | دانشگاه استانفورد | آمریکا | ۶ | ۳ | ۳ | ۲ |
۳ | انستیتو تکنولوژی ماساچوست MIT | آمریکا | ۱ | ۱ | ۶ | ۱۱ |
۴ | دانشگاه برکلی کالیفرنیا | آمریکا | ۶۲ | ۴ | ۵ | ۱۴ |
۵ | دانشگاه میشیگان | آمریکا | ۱۲ | ۷ | ۱۵ | ۳ |
۶ | دانشگاه واشنگتن | آمریکا | ۱۰۰ | ۶ | ۲۲ | ۶ |
۷ | دانشگاه آکسفورد | انگلستان | ۲۵ | ۱۶ | ۱۲ | ۴ |
۸ | دانشگاه کورنل | آمریکا | ۸ | ۵ | ۳۶ | ۲۲ |
۹ | دانشگاه کلمبیا نیویورک | آمریکا | ۱۰۳ | ۸ | ۱۳ | ۱۲ |
۱۰ | دانشگاه کمریج | انگلستان | ۲۳ | ۱۷ | ۹ | ۱۰ |
همچنین در این رتبه بندی تعداد ۵۸۴ دانشگاه، پژوهشگاه و موسسه آموزش عالی ایرانی حضور دارند که رتبه اول دانشگاه های ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۵۰۸ جهانی است و آخرین دانشگاه، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین با رتبه کشوری ۵۸۴ و رتبه جهانی ۲۷ هزار و ۲۷۰ است.
رتبه کشوری | رتبه جهانی | نام دانشگاه | رتبه حضور | رتبه اثر | رتبه دسترسی باز | رتبه برتری |
۱ | ۵۰۸ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۰۸ | ۸۵۹ | ۴۴۲ | ۵۰۸ |
۲ | ۵۲۹ | دانشگاه تهران | ۷۹ | ۱۲۹۷ | ۸۰۷ | ۳۶۰ |
۳ | ۵۶۵ | دانشگاه صنعتی شریف | ۶۹۷ | ۹۳۴ | ۹۹۵ | ۴۶۶ |
۴ | ۸۶۳ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۲۷۷۷ | ۲۹۴۸ | ۱۰۳۲ | ۴۳۲ |
۵ | ۸۶۶ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۶۶۲ | ۲۴۵۷ | ۱۲۴۳ | ۵۵۱ |
۶ | ۸۶۹ | دانشگاه تربیت مدرس | ۸۵۹ | ۲۶۳۸ | ۸۹۴ | ۵۵۷ |
۷ | ۹۰۶ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۱۲۷ | ۲۵۸۰ | ۱۰۷۹ | ۶۰۰ |
۸ | ۱۰۲۵ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۰۹ | ۲۳۸۹ | ۱۴۸۳ | ۸۰۵ |
۹ | ۱۱۷۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۱۷۷ | ۳۳۳۸ | ۹۰۳ | ۸۷۸ |
۱۰ | ۱۲۱۱ | دانشگاه شیراز | ۲۲۷۶ | ۳۴۷۳ | ۱۴۱۲ | ۷۶۶ |
در این رتبه بندی ۱۰ وب سایت برتر دانشگاهی ایران شامل وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شیراز هستند.
دانشگاه های شهید بهشتی (رتبه کشوری ۱۱ و رتبه جهانی ۱۲۸۱)، علوم پزشکی شیراز (رتبه کشوری ۱۲ و رتبه جهانی ۱۳۵۴)، صنعتی خواجه نصیر (رتبه کشوری ۱۳ و رتبه جهانی ۱۴۰۱)، واحد مشهد آزاد اسلامی (رتبه کشوری ۱۴ و رتبه جهانی ۱۴۰۸)، تبریز (رتبه کشوری ۱۵ و رتبه جهانی ۱۴۲۱)، علوم پزشکی مشهد (رتبه کشوری ۱۶ و رتبه جهانی ۱۴۴۸)، علوم پزشکی اصفهان (رتبه کشوری ۱۷ و رتبه جهانی ۱۴۷۵)، علوم پزشکی تبریز (رتبه کشوری ۱۸ و رتبه جهانی ۱۵۳۳)، واحد علوم تحقیقات آزاد اسلامی (رتبه کشوری ۱۹ و رتبه جهانی ۱۵۴۶) و اصفهان (رتبه کشوری ۲۰ و رتبه جهانی ۱۶۸۰) در رتبه های بعدی قرار گرفتند.